
1190e
Elektrisch, emissionsfrei und nach wie vor innovativ
CO2-Abgase, Lärm und Rußpartikel in Gebäuden – das war gestern! Mit dem voll elektrischen 1190e arbeiten Sie vor Ort komplett emissionsfrei und deutlich geräuschreduziert. Das schont den Fahrer und den wertvollen Tierbestand gleichermaßen. Und auch die Nachbarn freuen sich über eine solche Maschine auf Ihrem Betrieb! Das Thema hat bei Weidemann schon eine eigene Tradition: Bereits seit 2015 produzieren wir voll elektrisch angetriebene Hoftracs erfolgreich in Serie. Viele unsere Kunden haben sich bewusst für die obigen Vorteile entschieden und möchten in ihrem Arbeitsalltag auf diese Maschinen nicht mehr verzichten. Mit dem neuen 1190e bietet Weidemann ebenfalls eine Kabinenversion an – ideal für den Ganzjahreseinsatz. Die 48 Volt Lithium-Ionen Batterie ist wahlweise in drei Leistungsstärken erhältlich, so dass Lauf- und Ladezeiten auf Ihre Arbeitsanforderungen optimal abgestimmt werden können.
Motordaten |
|
Elektromotor |
|
Motor Fahrhydraulik | 6,5 kW |
Motor Arbeitshydraulik | 8,5 kW |
Batterie Standard |
|
Batteriehersteller | Wamtechnik |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Batteriespannung | 48 V |
Batteriekapazität (brutto) | 14,1 kWh |
Batteriegewicht | 132 kg |
Abgasnormstufe | emissionsfrei |
Ladezeit | 4 - 6* h |
Bestmögliche Ladezeit (von 20% auf 90%) | 4* h |
Laufzeit (ununterbrochen) | bis 3,27** h |
Batterie Optional |
|
Batteriehersteller | Wamtechnik |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Batteriespannung | 48 V |
Batteriekapazität (brutto) | 18,7 kWh |
Batteriegewicht | 148 kg |
Abgasnormstufe | emissionsfrei |
Ladezeit | 3 - 8* h |
Bestmögliche Ladezeit (von 20% auf 90%) | 2,5* h |
Laufzeit (ununterbrochen) | bis 5,07** h |
Batterie Optional |
|
Batteriehersteller | Wamtechnik |
Batterietyp | Lithium-Ionen |
Batteriespannung | 48 V |
Batteriekapazität (brutto) | 23,4 kWh |
Batteriegewicht | 165 kg |
Abgasnormstufe | emissionsfrei |
Ladezeit | 4 - 10* h |
Bestmögliche Ladezeit (von 20% auf 90%) | 3,5* h |
Laufzeit (ununterbrochen) | bis 7,30** h |
Elektrische Anlage |
|
Betriebsspannung | 12 V |
Gewichte |
|
Betriebsgewicht (Standard) | 2170 - 2350 kg |
Kipplast mit Schaufel - Maschine gerade | 1550-1620 kg |
Kipplast mit Schaufel - Maschine geknickt | 1210-1320 kg |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine gerade | 1110-1160 kg |
Kipplast mit Palettengabel - Maschine geknickt | 860-940 kg |
Fahrzeugdaten |
|
Achse | T80 |
Fahrerstand (optional) | FSD (eps, Kabine) |
Fahrgeschwindigkeit | 15 km/h |
Fahrstufen | 1 |
Hydrauliköltankinhalt | 20 l |
Hydraulikanlage |
|
Arbeitshydraulik - Fördermenge | 32 l/min |
Arbeitshydraulik - Arbeitsdruck | 225 bar |
Antrieb |
|
Antriebsart | elektrisch |
Fahrantrieb | Gelenkwelle |
Lärmkennwerte |
|
Gemittelter Schallleistungspegel LwA | 85 dB(A) |
Garantierter Schallleistungspegel LwA | 87 dB(A) |
Angegebener Schalldruckpegel LpA | 75 dB(A) |