STIHL FSA 130 Akku-Motorsense
leistungsstarker Akku-Freischneider, für Arbeiten in zähem Gras, Leistungsstufe einstellbar, Zweihandgriff, Akku AR, AP-System, Fadenmähkopf möglich
Produktnummer:
2048672000001
Gewicht:
8.222 kg
EAN:
886661549177
Hersteller-Nr.:
4867 200 0001
Hersteller:
STIHL
Beschreibung
Produktinformationen "STIHL FSA 130 Akku-Motorsense"
Leistungsstarke STIHL Akku-Motorsense mit Grasschneideblatt für große Grünflächen und den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen
- Grasschneideblatt
- Zweihandgriff
- je nach Situation mit verschiedenen Schneidwerkzeugen verwendbar
- drei einstellbare Leistungsstufen
- praktischer Doppelschultergurt
- kein Gehörschutz erforderlich
- mit integrierter Einhängevorrichtung zum Tragen des Gerätes mit rückentragbarem Akku AR oder Tragsystem AP
Technische Details
Nennspannung | 36 V |
Gewicht | 4,5 kg 1) |
Schalldruckpegel | 82 dB(A) 2) |
Schallleistungspegel | 94 dB(A) 2) |
Vibrationswert links/rechts | 1,9/1,1 m/s² 3) |
Vibrationswert mit Metallwerkzeug links/rechts | 2,9/2 m/s² |
Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug | 175 cm |
Schneidkreis Durchmesser mit Fadenkopf | 380 mm |
Schneidwerkzeug | Grasschneideblatt 260-2 |
Akku-Technologie | Lithium-Ion AP-System |
Empfohlener Akku | AP 300 |
Akku-Laufzeit mit AP 100 (mit Fadenmähkopf) | bis 25 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AP 100, Stufe 3 | bis 16 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AP 200 (mit Fadenmähkopf) | bis 50 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AP 200, Stufe 3 | bis 30 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AP 300 (mit Fadenmähkopf) | bis 70 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AP 300, Stufe 3 | bis 40 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AP 300 S (mit Fadenmähkopf) | bis 100 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AP 300 S, Stufe 3 | bis 50 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AP300 S (mit Grasschneideblatt) | bis 87 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 1000 (mit Fadenmähkopf) | bis 200 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 1000, Stufe 3 | bis 100 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 (mit Fadenmähkopf) | bis 300 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 2000, Stufe 3 | bis 150 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 2000 L, Stufe 3 | bis 160 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 3000 (mit Fadenmähkopf) | bis 360 min 4) |
Akku-Laufzeit mit AR 3000, Stufe 3 | bis 180 min 4) |
Akku-Laufzeitt mit AR 3000 L (mit Fadenmähkopf) | bis 430 min 4) |
Akku-Laufzeitt mit AR 3000 L, Stufe 3 | bis 240 min 4) |
1)Ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz
2)K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
3)K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
4)Laufzeiten sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung variieren.
Arbeiten mit den STIHL Akku-Motorsense FSA 130
Eigenschaften
Ausstattung: | Zweihandgriff |
---|---|
Gewicht (kg): | 4,5 |
Motor Typ: | Akku |
Nennspannung (V): | 36 |
Schneidwerkzeug: | Grasschneideblatt |